Шойын глобусты клапан (төмен/орта қысым)
Жоқ. | Бөлім атауы | Материал | Стандартты |
1 | Дене | Иілгіш лрон немесе сұр құйма лрон | BS1452 |
2 | Денеге арналған орындық сақинасы | Жез немесе қола | - |
3 | Диск | Тот баспайтын болат | ss420 |
4 | Болт | Көміртекті болат | A3 |
5 | Болат шар | Тот баспайтын болат | ss420 |
6 | дің | Тот баспайтын болат | ss420 |
7 | Тығыздауыш | NBR | BS2494 |
8 | Капот болт | Көміртекті болат | A3 |
9 | Қаптама | Графит | - |
10 | Без | Иілгіш лрон | BS2789 |
11 | Stud | Көміртекті болат | A3 |
12 | Жаңғақ | Көміртекті болат | A3 |
13 | Капот | Иілгіш лрон немесе сұр құйма лрон | BS1452 |
14 | Бағаналы жаңғақ | Жез | - |
15 | Болт | Көміртекті болат | A3 |
16 | Руль дөңгелегі | Көміртекті болат | A3 |
17 | Кір жуғыш | Көміртекті болат | A3 |
18 | Рульдік болт | Көміртекті болат | A3 |
DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
DN50-ден DN300-ге дейінгі өлшемдер қолжетімді |
Номиналды қысым | PN10 | PN16 |
Қабық қысымы | 15бар | 24бар |
Орындық қысымы | 11бар | 17,6 бар |
1. Қарапайым құрылым, ыңғайлы өндіру және техникалық қызмет көрсету.
2. Шағын жұмыс қашықтығы және қысқа ашу және жабу уақыты.
3. Жақсы тығыздау, тығыздағыш беттер арасындағы үйкеліс аз және ұзақ қызмет ету мерзімі.
1. Шойын стандартты глобус клапан өнім құрылымы ақылға қонымды, сенімді тығыздау, әсіресе жанғыш, жарылғыш, өте улы, улы сұйықтық, жоғары температура жылу өткізгіш май, сұйық аммиак, этиленгликоль және басқа да орта үшін жарамды.
2. Шойын глобусты клапанның жетек режимі қолмен, беріліс жетекті, электрлік, пневматикалық және т.б.
3. Шойын глобусты клапан мұнай-химия өнеркәсібінде, химиялық талшықты тоқыма, пластикалық қағаз жасау, электрлік болат, басып шығару және бояу резеңке, табиғи газ және басқа да газ жүйелерінде кеңінен қолданылады, қауіпсіз және сенімді өнімділік.